Przekroczenie przepisów drogowych w Niemczech — mandaty, punkty, konsekwencje
Ile kosztują mandaty drogowe w Niemczech? Przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym, alkohol za kierownicą — tabela mandatów, punkty Flensburg, Fahrverbot.
Niemcy mają jeden z najbardziej szczegółowych katalogów wykroczeń drogowych w Europie — Bußgeldkatalog. Mandaty bywają surowe, a ich konsekwencje mogą obejmować punkty w Flensburgu lub Fahrverbot (zakaz prowadzenia). Oto co warto wiedzieć.
Przekroczenie prędkości — tabela mandatów 2026
W terenie zabudowanym (innerorts)
| Przekroczenie | Mandat | Punkty | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Do 10 km/h | 30 EUR | — | — |
| 11–15 km/h | 50 EUR | — | — |
| 16–20 km/h | 70 EUR | — | — |
| 21–25 km/h | 115 EUR | 1 | — |
| 26–30 km/h | 180 EUR | 1 | 1 miesiąc |
| 31–40 km/h | 260 EUR | 2 | 1 miesiąc |
| 41–50 km/h | 400 EUR | 2 | 1 miesiąc |
| 51–60 km/h | 560 EUR | 2 | 2 miesiące |
| 61–70 km/h | 700 EUR | 2 | 3 miesiące |
| Powyżej 70 km/h | 800 EUR+ | 2 | 3 miesiące |
Poza terenem zabudowanym (außerorts)
| Przekroczenie | Mandat | Punkty | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Do 10 km/h | 20 EUR | — | — |
| 11–15 km/h | 40 EUR | — | — |
| 16–20 km/h | 60 EUR | — | — |
| 21–25 km/h | 100 EUR | 1 | — |
| 26–30 km/h | 150 EUR | 1 | — |
| 31–40 km/h | 200 EUR | 1 | 1 miesiąc |
| 41–50 km/h | 320 EUR | 2 | 1 miesiąc |
| 51–60 km/h | 480 EUR | 2 | 1 miesiąc |
| 61–70 km/h | 600 EUR | 2 | 2 miesiące |
| Powyżej 70 km/h | 700 EUR+ | 2 | 3 miesiące |
Alkohol za kierownicą
| Stężenie alkoholu | Mandat | Punkty | Inne |
|---|---|---|---|
| 0,5–0,79‰ (pierwsza wpadka) | 500 EUR | 2 | — |
| 0,5–0,79‰ (kolejna) | 1.000 EUR | 2 | Fahrverbot 1 mies. |
| 0,8–1,09‰ | 500–3.000 EUR + sąd | 3 | Fahrverbot, możliwe cofnięcie |
| Powyżej 1,6‰ | Postępowanie karne | 3 | Cofnięcie prawa jazdy |
Uwaga dla młodych kierowców (Fahranfänger): Do 21 lat lub przez pierwsze 2 lata po zdaniu egzaminu — limit 0,0‰ alkoholu! Nawet symboliczne ilości są wykroczeniem.
Przejazd na czerwonym świetle
| Sytuacja | Mandat | Punkty | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Czerwone do 1 sekundy (einfacher Rotlichtverstoß) | 90 EUR | 1 | — |
| Czerwone powyżej 1 sekundy (qualifizierter) | 200 EUR | 2 | 1 miesiąc |
| Z wypadkiem lub zagrożeniem | 360 EUR | 2 | 1 miesiąc |
Inne częste wykroczenia
| Wykroczenie | Mandat |
|---|---|
| Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych | 55 EUR + opłata za odholowanie |
| Brak pasa bezpieczeństwa (kierowca) | 30 EUR |
| Brak pasa bezpieczeństwa (pasażer) | 30 EUR |
| Korzystanie z telefonu podczas jazdy | 100 EUR + 1 pkt |
| Brak trójkąta ostrzegawczego | 15 EUR |
| Brak kamizelki odblaskowej | 15 EUR |
| Autostrada — wyprzedzanie przez prawy pas | 80 EUR + 1 pkt |
| Holowanie bez ubezpieczenia holowanego auta | 40 EUR |
Dodatkowe opłaty (Kostenpauschalen)
Do mandatu mogą doliczyć:
- Opłata administracyjna: 28,50 EUR (standardowo)
- Koszty wynagrodzenia świadka
- Odsetki przy opóźnionej płatności
Najem samochodu a mandaty
Jeśli jechałeś autem wynajętym i dostaniesz Bußgeldbescheid — wypożyczalnia poda Twoje dane policji i przekaże koszty zarządzania sprawą (Bearbeitungsgebühr, ok. 20–40 EUR) plus sam mandat.
Masz mandat lub grozi Ci Fahrverbot? Ochrona prawna pokryje koszty adwokata. Napisz: kontakt@niemieckieubezpieczenia.de
Gotowy na bezpłatną konsultację?
Napisz do nas — odpiszemy w ciągu 24 godzin. Obsługa wyłącznie w języku polskim.